智能型压力开关
2019-11-25 12:57:39 点击:549
◆4位数字显示当前压力值。
◆压力预设开关点和延滞切换输出
◆开关量可在零点到满度之间任意设定
◆外壳设有节点动作发光二级管,便于观察
◆按键调校及现场设置各种参数,操作方便.
◆2路开关量输出,带载能力1.2A
◆模拟量输出(4~20mA)
二、技术参数
控制范围 | -0.1~0~100Mpa | 控制精度 | ≤±0.5%FS |
稳定性 | ≤0.2% /年 | 温度漂移 | ±0.02%FS/℃ |
显示方式 | 4位数码管 | 显示范围 | -1999~9999 |
电源范围 | 24VDC±20% | 流消耗 | <60mA |
负载容量 | <24V1.2A | 开关类型 | PNP/NPN |
响应时间 | <4ms | 开关寿命 | >100万次 |
防护等级 | IP65 | 介质温度 | -25~80℃ |
环境温度 | -25~80℃ | 存储温度 | -40~100℃ |
耐振动 | 10g/0~500Hz | 耐冲击 | 50g/1ms |
重量 | 0.3kg | 接口材质 | 304不锈钢 |
三、外形尺寸
四、机械安装
可以通过压力管接头(DIN3582外螺纹G1/4)(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。
在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。
五、电气连接:
赫斯曼 | M12*1 -4P | 五芯航插 | M12*1 -5P |
1:VCC | 1:VCC (棕) | 1:VCC (红) | 1:VCC (棕) |
2:GND | 2:SP2 (白) | 2:GND (黄) | 2:SP2 (白) |
3:4~20mA | 3:GND (蓝) | 3:SP1 (蓝) | 3:GND (蓝 |
4:SP1 (黑) | 4:SP2 (绿) | 4:SP1 (黑) | |
5:4~20mA灰 | 5:4~20mA灰 |
●线路连接尽量短
●采用屏蔽线
●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
●若用微型软管安装,壳体单独接地